Vælg din region
Titel | Filstørrelse | Download eller kopier | |
---|---|---|---|
Ventileret undertagskonstruktion - 15g. (NK2) | 239.43 kB | ||
Ventileret undertagskonstruktion - 15g. (NK2) | 233.5 kB |
Denne hjemmeside er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles privatlivspolitik og vilkår for brug gælder.
Titel | Filstørrelse | Download eller kopier | |
---|---|---|---|
Tagfod med udhæng - 15 g. (1A2) | 241.63 kB | ||
Tagfod med udhæng - 15 g. (1A2) | 289.7 kB | ||
Tagfod med udhæng - 25 g. (1A2) | 242.92 kB | ||
Tagfod med udhæng - 25 g. (1A2) | 292.07 kB |
Denne hjemmeside er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles privatlivspolitik og vilkår for brug gælder.
Titel | Filstørrelse | Download eller kopier | |
---|---|---|---|
Tagfod uden udhæng - 15 g. (1B2) | 243.57 kB | ||
Tagfod uden udhæng - 15 g. (1B2) | 297.9 kB | ||
Tagfod uden udhæng - 25 g. (1B2) | 243.78 kB | ||
Tagfod uden udhæng - 25 g. (1B2) | 308.58 kB |
Denne hjemmeside er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles privatlivspolitik og vilkår for brug gælder.
Titel | Filstørrelse | Download eller kopier | |
---|---|---|---|
Kip ventileret - 15g. (2B2) | 243.08 kB | ||
Kip ventileret - 15g. (2B2) | 262.25 kB |
Denne hjemmeside er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles privatlivspolitik og vilkår for brug gælder.
Titel | Filstørrelse | Download eller kopier | |
---|---|---|---|
Muret gavl med udhæng - 15 g. (3A2) | 238.47 kB | ||
Muret gavl med udhæng - 15 g. (3A2) | 219.81 kB | ||
Muret gavl uden udhæng - 15 g. (3B2) | 236.2 kB | ||
Muret gavl uden udhæng - 15 g. (3B2) | 224.96 kB |
Denne hjemmeside er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles privatlivspolitik og vilkår for brug gælder.
Titel | Filstørrelse | Download eller kopier | |
---|---|---|---|
Ventilationsstuds - 15 gr. | 4A1 - 15 PDF | 341 B |
Denne hjemmeside er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles privatlivspolitik og vilkår for brug gælder.
Titel | Filstørrelse | Download eller kopier | |
---|---|---|---|
Rørgennemføring over 200mm - 15 g. (5A2) | 245.61 kB | ||
Rørgennemføring over 200mm - 15 g. (5A2) | 326.47 kB | ||
Rørgennemføring under 200mm - 15 g. (5A2) | 243.76 kB | ||
Rørgennemføring under 200mm - 15 g. (5A2) | 303.56 kB |
Denne hjemmeside er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles privatlivspolitik og vilkår for brug gælder.
Titel | Filstørrelse | Download eller kopier | |
---|---|---|---|
Grat - 15g. (6A2) | 244.93 kB | ||
Grat - 15g. (6A2) | 238.6 kB |
Denne hjemmeside er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles privatlivspolitik og vilkår for brug gælder.
Titel | Filstørrelse | Download eller kopier | |
---|---|---|---|
Spring i tagflade, brandkam - 15g. (7A2) | 233.81 kB | ||
Spring i tagflade, brandkam - 15g. (7A2) | 233.17 kB |
Denne hjemmeside er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles privatlivspolitik og vilkår for brug gælder.
Titel | Filstørrelse | Download eller kopier | |
---|---|---|---|
Ovenlysvindue øvre tilslutning - 15g. (8A2) | 263.17 kB | ||
Ovenlysvindue øvre tilslutning - 15g. (8A2) | 327.7 kB | ||
Ovenlysvindue nedre tilslutning - 15 g. (8B2) | 257.92 kB | ||
Ovenlysvindue nedre tilslutning - 15 g. (8B2) | 275.13 kB | ||
Ovenlysvindue sidetilslutning - 15 g. (8B2) | 256.04 kB | ||
Ovenlysvindue sidetilslutning - 15 g. (8B2) | 274.06 kB |
Denne hjemmeside er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles privatlivspolitik og vilkår for brug gælder.
Titel | Filstørrelse | Download eller kopier | |
---|---|---|---|
Skotrende, forsænket lige løb - 15g. (9A2) | 256.48 kB | ||
Skotrende, forsænket lige løb - 15g. (9A2) | 402.81 kB |
Denne hjemmeside er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles privatlivspolitik og vilkår for brug gælder.
Titel | Filstørrelse | Download eller kopier | |
---|---|---|---|
Stor ventilationskanal - 15g. (10A2) | 244.48 kB | ||
Stor ventilationskanal - 15g. (10A2) | 303.87 kB |
Denne hjemmeside er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles privatlivspolitik og vilkår for brug gælder.
Titel | Filstørrelse | Download eller kopier | |
---|---|---|---|
Skorsten, øvre tilslutning - 15 g. (11A2) | 248.77 kB | ||
Skorsten, øvre tilslutning - 15 g. (11A2) | 388.32 kB | ||
Skorsten sidetilslutning - 15 g. (11B2) | 236.53 kB | ||
Skorsten sidetilslutning - 15 g. (11B2) | 292.9 kB |
Denne hjemmeside er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles privatlivspolitik og vilkår for brug gælder.
Muret gavl - Tegninger, ventileret frithængende undertag
Titel | Filstørrelse | Download eller kopier | |
---|---|---|---|
Kvist, sidetilslutning - 15g. (12B2) | 237.37 kB | ||
Kvist, sidetilslutning - 15g. (12B2) | 300.14 kB | ||
Kvist, nedre tilslutning - 15g. (12C2) | 254.05 kB | ||
Kvist, nedre tilslutning - 15g. (12C2) | 263.38 kB | ||
Kvist, øvre tilslutning - 15g. (12D2) | 243.93 kB | ||
Kvist, øvre tilslutning - 15g. (12D2) | 299.25 kB |
Denne hjemmeside er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles privatlivspolitik og vilkår for brug gælder.